Sets the default drawing format used to save files by setting the corresponding index number.
Values
| 0 | R2018 Drawing (*.dwg) |
| 1 | R2013 Drawing (*.dwg) |
| 2 | R2010 Drawing (*.dwg) |
| 3 | R2007-2009 Drawing (*.dwg) |
| 4 | R2004-2006 Drawing (*.dwg) |
| 5 | R2000-2002 Drawing (*.dwg) |
| 6 | R14 Drawing (*.dwg) |
| 7 | R13 Drawing (*.dwg) |
| 8 | R12 Drawing (*.dwg) |
| 9 | R2018 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 10 | R2013 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 11 | R2010 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 12 | R2007-2009 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 13 | R2004-2006 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 14 | R2000-2002 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 15 | R14 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 16 | R13 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 17 | R12 ASCII Drawing (*.dxf) |
| 18 | R2018 Binary Drawing (*.dxf) |
| 19 | R2013 Binary Drawing (*.dxf) |
| 20 | R2010 Binary Drawing (*.dxf) |
| 21 | R2007-2009 Binary Drawing (*.dxf) |
| 22 | R2004-2006 Binary Drawing (*.dxf) |
| 23 | R2000-2002 Binary Drawing (*.dxf) |
| 24 | R14 Binary Drawing (*.dxf) |
| 25 | R13 Binary Drawing (*.dxf) |
| 26 | R12 Binary Drawing (*.dxf) |
| 27 | Design Web Format (*.dwf) |
| 28 | Drawing Standards (*.dws) |
| 29 | Drawing Template (*.dwt) |
| 30 | ESRI Shape file (*.shp) |
| 31 | PowerCAD FLX 7.0 (*.flx) |
| 32 | PowerCAD FLX 6.0 (*.flx) |
| 33 | PowerCAD FLX 5.0 (*.flx) |
| 34 - 40 | R2018 Drawing (*.dwg) |
Properties
| Type | Integer |
| Range | 0 .. 40 |
| Default | 0 |
| Status | Read / Write |
| Saved | In the user's profile |
Related Commands
Related Variables